人気の家電メーカーHuaweiが、中国で開催された製品発表会でミドルスペックの『Huawei G9( Lite)』を発表しました。Android 6.0 Marshmallowの最新OSを採用し、ディスプレイは5.2インチのフルHDながら本体価格は1,699元(約2万8,000円)とコストパフォーマンスの高いモデルに仕上がっています。
日本ではGシリーズを発売する可能性は薄そうですが、注目機種なので同社の人気スマホPシリーズなどともスペックを比較してみましょう。
この記事の目次
機種名 | Huawei G9 Lite | Huawei G8 |
---|---|---|
OS | Android 6.0 EMUI4.1 | Android 5.1 + EMUI3.1 |
ディスプレイ | 5.2インチ フルHD | 5.5インチ フルHD |
CPU | Kirin 650 オクタコア2.0GHz | Qualcomm MSM8939™, 1.5GHz + 1.2GHz 8-core |
RAM・ROM | 3GB・16GB | 3GB・32GB |
カメラ | 背面1300万画素 フロント800万画素 |
背面1300万画素 フロント500万画素 |
バッテリー | 3000mAh | 3000mAh |
WiFi | ○ | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | ○ | 4.0 |
本体サイズ | 146.88×72.60×7.50mm | Height:152mm Width:76.5mm Depth:7.5mm |
重量 | 147g | 167g(バッテリー込) |
まずは前作G8と比較してみます。実は似たようなスペックとなっているのがわかります。大きな違いが出てくるとすれば、CPUやROM容量の部分でしょうか。
G9 Liteに関しては、フロントカメラが800万画素となっているのでこの辺りも差が出てくるのかもしれません。ちなみにG8(GX8)購入時OSバージョンがandroid 5.1ですが、アップデートで6.0 Marahmallowへも変更できるようです。
Huawei G9 Lite vs GR5のスペック比較
日本でも取り扱いのあるHuawei GR5。こちらは先ほど紹介したG8からRAM容量などが若干劣っているので、G9 liteのほうが優っていると言えそうです。
機種名 | Huawei G9 Lite | Huawei GR5 |
---|---|---|
OS | Android 6.0 EMUI4.1 | Android 5.1 + EMUI |
ディスプレイ | 5.2インチ フルHD | 5.5インチ フルHD |
CPU | Kirin 650 オクタコア2.0GHz | Qualcomm MSM8939™, 1.5GHz + 1.2GHz 8-core |
RAM・ROM | 3GB・16GB | 2GB・16GB |
カメラ | 背面1300万画素 フロント800万画素 |
背面1300万画素 フロント500万画素 |
バッテリー | 3000mAh | 3000mAh |
WiFi | ○ | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | ○ | 4.1 |
本体サイズ | 146.88×72.60×7.50mm | 151.3mm×76.3mm×8.15mm |
重量 | 147g | 158g |
ちなみにクアルコムのsnapdragon 615ですが、実は性能テストでP8liteに搭載されていたkirin 620より下回る結果が出ていたりもします。なので平均的にkirin 650を搭載しているG9 Liteのほうが高性能と見て良いのではないでしょうか。
Huawei G9 Lite vs Mate Sのスペック比較
Hawei Mate Sは日本国内で発売されているSIMフリースマホとしてハイスペックの部類に入ります。特にCPUは上位モデルのKirin 935を搭載しているので、ここではMate Sに軍配があがります。
機種名 | Huawei G9 Lite | Huawei Mate S |
---|---|---|
OS | Android 6.0 EMUI4.1 | Android 5.1 + EMUI |
ディスプレイ | 5.2インチ フルHD | 5.5インチ フルHD |
CPU | Kirin 650 オクタコア2.0GHz | Hisilicon Kirin 935 オクタコア (A53X 2.2GHz + A53 1.5GHz) |
RAM・ROM | 3GB・16GB | 3GB・32GB |
カメラ | 背面1300万画素 フロント800万画素 |
背面1300万画素 フロント800万画素 |
バッテリー | 3000mAh | 2700mAh |
WiFi | ○ | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | ○ | 4.1 |
本体サイズ | 146.88×72.60×7.50mm | 149.8mm×75.3mm×7.2mm |
重量 | 147g | 156g |
Huawei G9 Lite vs P8liteのスペック比較
先程少し紹介しましたが、P8liteにつまれているCPU『Kirin620』は、エントリー〜ミドルスペックといった機種に採用されています。クロック数やRAM容量、その他全体的な仕様を見ても、G9 Liteのほうが上です。
機種名 | Huawei G9 Lite | Huawei P8lite |
---|---|---|
OS | Android 6.0 EMUI4.1 | Android 5.0 + EMUI |
ディスプレイ | 5.2インチ フルHD | 5.0インチ HD |
CPU | Kirin 650 オクタコア2.0GHz | Hisilicon Kirin 620 オクタコア (A53/1.2GHz) |
RAM・ROM | 3GB・16GB | 2GB・16GB |
カメラ | 背面1300万画素 フロント800万画素 |
背面1300万画素 フロント500万画素 |
バッテリー | 3000mAh | 2200mAh |
WiFi | ○ | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | ○ | 4.0 |
本体サイズ | 146.88×72.60×7.50mm | 143mm×71mm×7.7mm |
重量 | 147g | 131g |
Huawei G9 Lite vs P8maxのスペック比較
ただし大画面モデルの『Huawei P8max』となると若干話は変わってきます。Mate Sでも採用された『Kirin935』を採用しており、ここはP8Maxのほうが上と言えます。
機種名 | Huawei G9 Lite | Huawei P8max |
---|---|---|
OS | Android 6.0 EMUI4.1 | Android 5.1 + EMUI |
ディスプレイ | 5.2インチ フルHD | 6.8インチ フルHD |
CPU | Kirin 650 オクタコア2.0GHz | Hisilicon Kirin 935 オクタコア (A53X 2.2GHz + A53 1.5GHz) |
RAM・ROM | 3GB・16GB | 3GB・32GB |
カメラ | 背面1300万画素 フロント800万画素 |
背面1300万画素 フロント500万画素 |
バッテリー | 3000mAh | 4360mAh |
WiFi | ○ | 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | ○ | 4.0 |
本体サイズ | 146.88×72.60×7.50mm | 182.7mm×93mm×6.8mm |
重量 | 147g | 228g |
Huawei G9 Liteのスペック比較まとめ
Huawei P9, P9 Plusも発表され、G9Liteの立ち位置としては『ハイスペック寄りのミドルスペックスマホ』と言えそうです。中国で発表、すぐ発売ということを考えると日本で発売する可能性は低い気がしていますが、価格が3万円以下と安いので注目しておきたい機種ですね。
コメント