格安SIMで通信容量がシェアできるって知ってますか?これでタブレットとの2台持ちや家族複数人での利用も可能です。今回はSIMカード複数枚で容量のシェアできる格安SIMを比較します!
通信容量のシェアができる格安SIM・MVNO
高速通信容量をSIMカード複数枚でシェアすることのできる格安SIMです。以下から比較して、おすすめのSIMカードを見つけてみましょう。
DMM mobile
月額料金が業界最安級のプランを展開するDMMモバイル。価格だけでなく実効速度の安定や豊富なオプションも人気のMVNOです。…シェアコースは8GB以上のプランで利用可能。
| プラン | 容量 | 価格 |
|---|---|---|
| データSIM最大3枚 | 8GB | 2,140円 |
| 10GB | 2,190円 | |
| 15GB | 4,570円 | |
| 20GB | 6,090円 | |
| 通話SIM1枚+データSIM最大2枚 | 8GB | 2,840円 |
| 10GB | 2,950円 | |
| 15GB | 5,270円 | |
| 20GB | 6,790円 | |
| 通話SIM2枚+データSIM最大1枚 | 8GB | 3,540円 |
| 10GB | 3,650円 | |
| 15GB | 5,970円 | |
| 20GB | 7,490円 | |
| 通話SIM3枚 | 8GB | 4,240円 |
| 10GB | 4,350円 | |
| 15GB | 6,670円 | |
| 20GB | 8,190円 |
公式サイト:
DMMモバイル
OCNモバイルONE
2015年は格安SIMシェアNo.1の人気SIMカード「OCNモバイルONE」。1契約につき最大4枚(計5枚でシェア)でシェア可能なのが特徴で、大家族にもおすすめです。(もちろん1人当たりのデータ容量はキツキツになりますが)
デ―タ通信専用SIM
| (プラン) | 月額料金 | 高速通信量 | SMS機能 | 050Plus付き |
|---|---|---|---|---|
| 110MB/日 | 900円 | 110MB/日 | +120円 | +150円 |
| 170MB/日 | 1380円 | 170MB/日 | +120円 | +150円 |
| 3GB/月 | 1100円 | 3GB/月 | +120円 | +150円 |
| 5GB/月 | 1450円 | 5GB/月 | +120円 | +150円 |
| 10GB/月 | 2300円 | 10GB/月 | +120円 | +150円 |
| 500Kbps | 1800円 | 15GB/月(最大500Kbps) | +120円 | +150円 |
音声対応SIM
| (プラン) | 月額料金 | 高速通信量 | SMS機能 | 050Plus |
|---|---|---|---|---|
| 110MB/日 | 1600円 | 110MB/日 | 付属 | 基本料無料 |
| 170MB/日 | 2080円 | 170MB/日 | 付属 | 基本料無料 |
| 3GB/月 | 1800円 | 3GB/月 | 付属 | 基本料無料 |
| 5GB/月 | 2150円 | 5GB/月 | 付属 | 基本料無料 |
| 10GB/月 | 3000円 | 10GB/月 | 付属 | 基本料無料 |
| 500Kbps | 2500円 | 15GB/月(最大500Kbps) | 付属 | 基本料無料 |
容量シェアの料金
| 初期費用 | データ通信専用SIM SMS対応SIM |
1800円 |
| 音声対応SIM | 3000円 | |
| 月額費用 | データ専用SIM | 450円 |
| SMS対応SIM | 570円 | |
| 音声対応SIM | 1150円 |
公式サイト:OCN モバイル ONE ![]()
IIJmio
顧客満足度は2015年No1だった人気の格安SIM「IIJmio」。10GBプランで最大3枚のSIMカード容量シェアが可能です。
データ専用、SMS機能付きSIM基本料金
| (プラン名) | ミニマムスタート | ライトスタート | ファミリーシェア |
|---|---|---|---|
| 月額料金 | 900円 | 1520円 | 2560円〜 |
| 高速通信 | 3GB/月 | 5GB/月 | 10GB/月 |
| SMS機能 | +140円/月 | +140円/月 | +140円/月 |
音声通話機能付きSIM基本料金
| (プラン名) | ミニマムスタート | ライトスタート | ファミリーシェア |
|---|---|---|---|
| 月額料金 | 1600円 | 2220円 | 3260円〜 |
| 高速通信 | 3GB/月 | 5GB/月 | 10GB/月 |
| SMS機能 | 付属 | 付属 | 付属 |
容量シェアの追加料金
| プラン種別 | SIMカード追加 | 追加の月額料金 |
|---|---|---|
| データ通信専用 | 1枚追加につき2000円 | 0円 |
| SMS機能付き | 1枚追加につき2000円 | +140円 |
| 音声通話機能付き | 1枚追加につき2000円 | +700円 |
公式サイト:
IIJmio
BIGLOBE SIM
大手プロバイダビッグローブが提供する格安SIM「BIGLOBE SIM」。「ライトSプラン(高速通信6GB)」と「12ギガプラン(高速通信12GB)」でSIMカードの複数枚運用が可能です。
データ専用・SMS
| (プラン) | 月額料金 | 高速通信量 | SMS機能 |
|---|---|---|---|
| エントリー | 900円 | 3GB/月 | +120円 |
| ライトS | 1450円 | 6GB/月 | +120円 |
| 12ギガプラン | 2700円 | 12GB/月 | +120円 |
音声SIM
| (プラン) | 月額料金 | 高速通信量 | SMS機能 |
|---|---|---|---|
| 音声通話スタート | 1400円 | 1GB/月 | 付属 |
| エントリー | 1600円 | 3GB/月 | 付属 |
| ライトS | 2150円 | 6GB/月 | 付属 |
| 12ギガプラン | 3400円 | 12GB/月 | 付属 |
シェアプラン概要
| 手数料 | 3000円 | |||
| 月額利用料 | データ専用:+200円 SMS付き:+320円 音声付き:+900円 |
|||
| 利用できるプラン | ライトS(音声) | 12ギガ(音声) | ライトS(データ通信) | 12ギガ(データ通信) |
| 追加可能なSIM枚数 | 2枚 | 4枚 | 2枚 *音声通話SIMは 追加不可 |
4枚 *音声通話SIMは 追加不可 |
公式サイト:BIGLOBE 格安SIM ![]()
BB.excite モバイルLTE
データ専用とSMS機能付きSIMカードのみを提供しているBBエキサイトですが、SIMカードは3枚で容量シェアできるコースを用意しています。
| SIM3枚コース容量 | 月額料金 |
| 0MB/月 (毎月100MBプレゼント) |
1100円 |
| 1GB/月 | 1280円 |
| 2GB/月 | 1520円 |
| 4GB/月 | 1980円 |
公式サイト:BB.excite![]()
SIM複数枚のシェアが可能なMVNOまとめ
今回は人気の格安SIMをメインに紹介しましたが、au回線の利用可能な「mineo」などシェア可能なMVNOは多くあります。タブレットとの2台もちや家族全員で乗り換えを検討している方は、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。


コメント