海外ECサイトの「GearBest」にてブランドセールが開催。Meizuなどの格安スマホ、TeclastやOnda、CHUWIなどの所謂「中華タブ」も割引価格になっています。
スマートフォン、タブレット共に1万円以下で購入出来るものが多くなっているので、詳細を確認しておきましょう。
購入サイト:GearBest
この記事の目次
- GearBestのブランドセール、格安スマホや中華タブが割引に
- 格安スマホ(中華スマホ)
- Meizu M3 Note
- UMI Super
- Ulefone Metal
- Cubot X16 S
- OUKITEL K4000 Lite
- OUKITEL U7 Plus
- Homtom HT17 Pro
- 中華タブ・激安タブレット・PC
- CHUWI VI10 PLUS
- Teclast X98 Plus II(Android版)
- Onda V80 Plus
- CHUWI Hi10 Pro
- Teclast Tbook 16 Pro
- Vido W10 Elite
- Teclast X22 Air 21.5 All In One PC
- Cube i7 Book
- GearBestのブランドセールまとめ
GearBestのブランドセール、格安スマホや中華タブが割引に
中国のECサイト「GearBest.com」にて、スマートフォンやタブレットのセールが開催中。著名なブランドの格安スマホといえばMEIZU M3 Noteあたりでしょうか。タブレットは激安のTeclastやOnda、CHUWIなどがセール対象になっています。
格安スマホ(中華スマホ)
Meizu M3 Note

機種 | Meizu M3 Note |
---|---|
OS | Android 5.1 Lollipop |
ディスプレイ | 5.5インチ フルHD(1920*1080) |
CPU | Mediatek Helio P10 オクタコア |
GPU | ARM Mali T860 |
RAM | 2GB |
ROM | 16GB |
microSDスロット | 最大128GB対応 |
背面カメラ | 13MP |
フロントカメラ | 5MP |
バッテリー | 4100mAh |
ネットワーク | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz 3G: WCDMA 850/900/1900/2100MHz 4G: FDD-LTE 1800/2100/2600MHz |
SIMサイズ | デュアル(micro×2) |
Wi-Fi | 802.11b/g/n |
Bluetooth | 4.0 |
本体サイズ | 15.36 x 7.55 x 0.82 cm |
重量 | 163g |
セール時価格:1万5156円
MEIZU M3 Note 16GB 4G Phablet – BLACK
UMI Super

機種 | UMI Super |
---|---|
OS | Android 6.0 Marshmallow |
ディスプレイ | 5.5インチ フルHD(1920*1080) |
CPU | Mediatek Helio P10 オクタコア |
GPU | ARM Mali T860MP2 |
RAM | 4GB |
ROM | 32GB |
microSDスロット | 最大256GB対応 |
背面カメラ | 13MP |
フロントカメラ | 5MP |
バッテリー | 4000mAh |
ネットワーク | 2G: GSM 900/1800/1900MHz 3G: WCDMA 850/900/1900/2100MHz 4G: FDD-LTE 800/1800/2100/2600MHz |
SIMサイズ | デュアル(micro×2) |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n |
Bluetooth | 4.1 |
本体サイズ | 15.08 x 7.50 x 0.85 cm |
重量 | 200g |
セール価格:1万8688円
Ulefone Metal

機種名 | Ulefone Metal |
---|---|
OS | Android 6.0 Marshmallow |
ディスプレイ | 5.0 インチ HD(1280×720)Corning Gorilla Glass 3 |
CPU | MediaTek MTK6753 オクタコア1.3GHz |
RAM | 3GB |
ROM | 16GB |
microSDスロット | 最大128GB対応 |
カメラ | 背面8MP(→書入で13MP) フロント2MP(→書入で5MP) |
バッテリー | 3050mAh |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 4.0 |
対応バンド | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz 3G: WCDMA 900/2100MHz 4G: FDD-LTE 800/900/1800/2100/2600MHz |
SIMサイズ | デュアル(nano & micro) |
本体サイズ | 14.30 x 7.10 x 0.94 cm |
重量 | 155g |
その他 | 指紋認証センサー |
セール時価格:1万1426円
Ulefone Metal 4G Smartphone – BLACK
Cubot X16 S

機種 | Cubot X16 S |
---|---|
OS | Android 6.0 Marshmallow |
ディスプレイ | 5.0インチ HD(1280*720) |
CPU | Mediatek MT6735 クアッドコア |
RAM | 3GB |
ROM | 16GB |
microSDスロット | 最大128GB対応 |
背面カメラ | 8MP(SW 13MP) |
フロントカメラ | 5MP(SW 8MP) |
バッテリー | 2700mAh |
ネットワーク | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz 3G: WCDMA 900/2100MHz 4G: FDD-LTE 800/1800/2100/2600MHz |
SIMサイズ | デュアル(micro & Nano) |
Wi-Fi | 802.11b/g/n |
Bluetooth | 4.0 |
本体サイズ | 14.40 x 7.00 x 0.80 cm |
重量 | 169g |
セール時価格:1万2528円
Cubot X16 S 4G Smartphone – WHITE
OUKITEL K4000 Lite

機種名 | OUKITEL K4000 Lite |
---|---|
OS | Android 5.1 Lollipop |
ディスプレイ | 5.0 インチ 2.5D Arc (960×540) |
CPU | MediaTek MTK6735 クアッドコア1.0GHz |
RAM | 2GB |
ROM | 16GB |
microSDスロット | 最大32GB対応 |
カメラ | 背面8MP(→書入で13MP) フロント2MP(→書入で5MP) |
バッテリー | 4000mAh |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 4.0 |
対応バンド | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz 3G: WCDMA 900/2100MHz 4G: FDD-LTE 800/1800/2100/2600MHz |
SIMサイズ | micro SIMデュアル |
本体サイズ | 14.30 x 7.10 x 0.90 cm |
重量 | 142g |
セール時価格:9268円
OUKITEL K4000 Lite 4G Smartphone – BLACK
OUKITEL U7 Plus

モデル | Oulitel U7 Plus |
---|---|
OS | Android 6.0 Marshmallow |
本体サイズ | 15.76 x 7.84 x 0.92 cm |
重量 | 195g |
ディスプレイ | 5.5インチ HD(1280*720) |
CPU | MediaTek MTK6737 1.3GHz クアッドコア |
メモリ | 2GB |
ストレージ | 16GB |
カメラ | 背面8MP(SW 13MP) フロント2MP(SW 5MP) |
バッテリー | 2500mAh |
microSDカードスロット | 最大32GB |
対応バンド | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz 3G: WCDMA 900/2100MHz 4G: FDD-LTE 800/900/1800/2100/2600MHz |
SIMサイズ | デュアルSIM(micro×2) |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n |
Bluetooth | v4.0 |
セール価格:8819円
Oukitel U7 Plus 4G Phablet – GOLDEN
Homtom HT17 Pro

モデル | Homtom HT17 Pro |
---|---|
OS | Android 6.0 Marshmallow |
本体サイズ | 15.30 x 7.76 x 0.79 cm |
重量 | 165g |
ディスプレイ | 5.5インチ HD(1280*720) IPS |
CPU | MediaTek MTK6737 1.3GHz クアッドコア |
メモリ | 2GB |
ストレージ | 16GB |
カメラ | 背面8MP(SW 13MP) フロント2MP(SW 5MP) |
バッテリー | 3000mAh |
microSDカードスロット | 最大64GB |
対応バンド | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz 3G: WCDMA 900/2100MHz 4G: FDD-LTE 800/1800/2100/2600MHz |
SIMサイズ | デュアルSIM(micro×2) |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n |
Bluetooth | v4.0 |
セール価格:9286円
Homtom HT17 Pro 4G Phablet – WHITE
中華タブ・激安タブレット・PC
CHUWI VI10 PLUS

モデル | CHUWI Hi10 Pro |
---|---|
OS | Android 5.1 & Windows 10 |
本体サイズ | 26.18 x 16.73 x 0.85 cm |
重量 | 562g |
ディスプレイ | 10.1インチ (1920*1200) IPS |
CPU | Intel Cherry Trail Z8300 |
GPU | Intel HD Graphics (Gen8) |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 64GB |
カメラ | 両面2MP |
バッテリー | 6500mAh |
microSDカードスロット | 最大128GB |
Wi-Fi | 802.11b/g/n |
Bluetooth | ◯ |
価格:1万3672円
Teclast X98 Plus II(Android版)

機種名 | Teclast X98 Plus Ⅱ |
---|---|
OS | Android 5.1 Lollipop |
ディスプレイ | 9.7インチ IPS Retinaディスプレイ 2048×1536ドット(QXGA) |
CPU | Intel Cherry Trail Z8300 (クアッドコア1.44GHz 最大1.84GHz) |
GPU | Intel HD Graphic Gen8 |
RAM | 2GB |
ROM | 32GB |
外部ストレージ | microSDカードスロット(最大128GB) |
WiFi | 802.11b/g/n |
Bluetooth | v4.0 |
カメラ | 両面2MP |
バッテリー | 8000mAh |
本体サイズ | 23.98 x 17.60 x 0.80 cm |
本体重量 | 568g |
価格:1万3504円
Onda V80 Plus

モデル | Onda V80 Plus |
---|---|
OS | Windows 10+Android 5.1 Lollipop |
ディスプレイ | 8インチ 1920 x 1200ドット(WUXGA) |
CPU | Intel Cherry Trail Z8300 クアッドコア1.44GHz(バースト時1.84GHz) |
GPU | Intel HD Graphic Gen8 |
RAM | 2GB DDR3L |
ROM | 32GB |
microSDスロット | 最大128GB |
カメラ | 背面2MP, フロント2MP |
バッテリー | 4200mAh |
ネットワーク | Wi-Fi:802.11b/g/n Bluetooth:4.0 |
本体サイズ | 20.50 x 12.30 x 0.85 cm |
重量 | 0.325 kg |
価格:9027円
CHUWI Hi10 Pro

モデル | CHUWI Hi10 Pro |
---|---|
OS | Android 5.1 & Windows 10 |
本体サイズ | 26.18 x 16.73 x 0.85 cm |
重量 | 562g |
ディスプレイ | 10.1インチ (1920*1200) IPS |
CPU | Intel Cherry Trail Z8300 |
GPU | Intel HD Graphics (Gen8) |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 64GB |
カメラ | 両面2MP |
バッテリー | 6500mAh |
microSDカードスロット | 最大128GB |
Wi-Fi | 802.11b/g/n |
Bluetooth | ◯ |
価格:1万8075円
Teclast Tbook 16 Pro

モデル | Tbook 16 Pro |
---|---|
ブランド | Teclast |
OS | Android 5.1 Lollipop Windows 10 (デュアルOS) |
ディスプレイ | 11.6インチ 1920*1080フルHD IPS |
CPU | Intel Cherry Trail Z8300 1.44GHz クアッドコア |
GPU | Intel HD Graphic(Gen8) |
メモリ | 4GB RAM |
ストレージ | 64GB ROM |
microSDカードスロット | 最大128GB対応 |
Wi-Fi | 802.11b/g/n |
Bluetooth | ◯ |
カメラ | 2.0MP(フロントのみ) |
インターフェース | TF card slot: Yes Micro USB Slot: Yes Micro HDMI: Yes 3.5mm Headphone Jack: Yes DC Jack: Yes Docking Interface: Support |
バッテリー | 7200mAh/3.7V AC:100-240V 5V 2.5A |
本体サイズ | 29.00 x 18.10 x 0.48 cm |
重量 | 772g |
内容物 | Tablet PC: 1 OTG Cable: 1 USB Cable: 1 Power Cable: 1 ユーザーマニュアル(中国語 - 英語): 1 |
価格:2万1815円
Vido W10 Elite

モデル | Vido W10 Elite |
---|---|
OS | Windows 10 |
本体サイズ | 26.20 x 16.70 x 0.92 cm |
重量 | 645g |
ディスプレイ | 10.1インチ (1920*1200) IPS |
CPU | Intel Cherry Trail X7-Z8700 |
GPU | Intel HD Graphics (Gen8) |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 128GB |
カメラ | 背面5MP オートフォーカスあり フロント2MP |
バッテリー | 7300mAh |
microSDカードスロット | 最大64GB |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | ◯ |
価格:3万7387円
Teclast X22 Air 21.5 All In One PC

モデル | Teclast X22 Air |
---|---|
OS | DOS |
本体サイズ | 50.20 x 5.50 x 35.60 cm |
重量 | 3kg |
ディスプレイ | 21.5インチ 1920*1080 フルHD LED |
CPU | Intel Celeron 3150 |
GPU | Intel HD Graphics |
メモリ | 4GB |
(※最大メモリ容量) | 16GB |
ストレージ | 128GB SSD |
ACアダプター | 100-240V / 12V 5A |
Wi-Fi | 802.11b/g/n |
価格:2万9809円
Cube i7 Book

機種名 | Cube i7 Book |
---|---|
OS | Windows 10 |
ディスプレイ | 10.6インチ IPS (1920×1080) |
CPU | Intel Skylake Core m3-6Y30 |
RAM | 4GB |
ROM | 64GB SSD |
microSDスロット | 最大128GB対応 |
カメラ | 両面2MP |
バッテリー | 4300mAh |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth | 4.0 |
本体サイズ | 27.30 x 17.20 x 0.96 cm |
重量 | 0.728 kg |
価格:3万3969円
GearBestのブランドセールまとめ
海外からの購入なら他のストアから購入しても同じような価格になりそうですが、今回のセールも1万円以下~1万円台のコスパが高い格安スマホが揃っているようです。
タブレットも安く購入できるので、気になる方は公式サイトをチェックしておきましょう。
購入サイト:GearBest
- ※スペックと価格はGearBest情報。
- ※日本での通信利用を推奨するものではありません。