すでに注目を浴びていたGoogleの「Project Tango」に対応した初の一般消費者向けスマートフォン「Phab 2 Pro」が、Lenovoから発表されました。RGBカメラ、深度カメラ、モーショントラッキングカメラの3つを搭載することでAR/VRの拡張効果などを得ることができます。
対応アプリはGoogle Playよりダウンロードできるようになるとのことで、価格は499ドル~となる予定です。
Phab 2 Pro、Tango対応のスマートフォン
Lenovo Phab 2 Proは、以前から話題を集めていた「Project Tango」の機能に対応した世界初のスマートフォン。本体価格は499ドル~となる予定です。
背面カメラはRGB、深度、モーショントラッキングの3つを搭載しています。
この3種のカメラを活用することで、アプリケーションによって様々な機能が使えるようになります。例えば物体の長さを測ったり、
ARで実世界に敵を映し出すことでゲームをプレイしたり、
猫を映し出して和んだり、
カメラを活用することでいろんなことができるようになります。特に空間把握機能を生かしたものが多いようですね。
Phab 2 Proのスペック
Phab 2 Pro | Phab 2 Plus | Phab 2 | ||
カラー | シャンパンゴールド/ガンメタルグレー | シャンパンゴールド/ガンメタルグレー | シャンパンゴールド/ガンメタルグレー | |
SoC | Snapdragon 652 | MediaTek MTK8738 | MediaTek MTK8735 | |
メモリ | 4GB | 3GB | 3GB | |
ストレージ | 64GB | 32GB | 32GB | |
ディスプレイ | 6.4型 IPS QHD(2560×1440ドット) | 6.4型 IPS FHD(1920×1080ドット) | 6.4型 IPS HD(1280×720ドット) | |
指紋認証リーダー | ○ | ○ | – | |
カメラ | フロント | 800万画素 | 800万画素 | 500万画素 |
リア | 1600万画素 | 1300万画素デュアル | 1300万画素 | |
Google Tango | ○ | – | – | |
オーディオ | Dolby Atmos/Dolby Audio Capture 5.1 | Dolby Atmos/Dolby Audio Capture 5.1 | Dolby Atmos/Dolby Audio Capture 5.1 | |
通信 | SIMスロット | Nano SIM+Nano SIMないしはmicroSDカード | Micro SIM+Nano SIMないしはmicroSDカード | Micro SIM+Nano SIMないしはmicroSDカード |
LTE(AP/EMEA向け) | LTE B1/2/3/5/7/8/20/38/40/41、UMTS、GSM | B1/2/3/5/7/8/20/38/40/41、UMTS、GSM | B1/2/3/5/7/8/20/38/40/41、UMTS、GSM | |
LTE(北米向け) | B2/4/5/7/12/17/20/30、UMTS、GSM | B2/4/5/7/12/13/17、UMTS、GSM | B1/2/4/5/7/12/13/17、UMTS、GSM | |
LTE(中国向け) | B1/3/7/38/39/40/41、UMTS、TD-SCDMA、GSM | B1/3/7/38/39/40/41、UMTS、TD-SCDMA、GSM | B1/3/7/38/39/40/41、UMTS、TD-SCDMA、GSM | |
Wi-Fi/BT | IEEE802.11ac/BT4.0 | IEEE802.11ac/BT4.0 | IEEE802.11ac/BT4.0 | |
サイズ | 179.83×88.57×6.96~10.7mm | 173.89×88.3×5.5~9.6mm | 175×89.5×5.5~9.6mm | |
バッテリー | 4050mAh | 4050mAh | 4050mAh | |
重量 | 259g | 218g | 225g | |
OS | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | |
発売(米国) | 9月 | 9月 | 9月 | |
価格 | 499ドル~ | 299ドル~ |
コメント