auの2016年夏モデルで発表された「AQUOS U SHV35」。プロセッサーにMSM8952のオクタコアCPU,メモリが2GBの廉価スペックとなっており、今回のラインナップでは価格も安くなると見られています。発売日は6月下旬を予定。購入前に詳細をチェックしておきましょう。
AQUOS U SHV35のスペック
5.0インチのHDディスプレイを搭載したスマートフォンAQUOS U。OSはAndroid 6.0 Marshmallowを標準搭載しています。
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約71 × 141 × 8.3 mm |
---|---|
重量 | 約128g |
電池容量 | 3,010mAh |
連続通話時間 (音声通話時/日本国内使用時) ※1 |
約1,220分 |
連続待受時間 (日本国内使用時) ※1 |
4G LTEエリア:約870時間 WiMAX 2+:約870時間 |
電池持ち時間 ※2 | 約105時間(注1) |
充電時間 | 約140分(注2) |
電池パック取り外し | ― |
外部メモリ 推奨最大容量 ※3 | 200GB microSDXC™ |
内蔵メモリ容量 (ROM) ※4 | 16GB |
内蔵メモリ容量 (RAM) ※4 | 2GB |
アドレス帳登録件数 | 本体メモリの空容量に依存 |
ディスプレイ(画面)タイプ | IGZO |
ディスプレイ(画面)サイズ | 約5.0インチ |
ディスプレイ(画面)最大表示色 | 約1,677万色 |
ディスプレイ(画面)解像度 | 1,280×720(HD) |
防水 ※5 | IPX5/IPX8(注3) |
防塵 ※5 | IP5X(注4) |
au ICカード | au Nano IC Card 04(VoLTE) |
OS ※6 | Android™ 6.0 |
CPU | MSM8952 1.5GHz クアッドコア + 1.2GHz クアッドコア |
キャリアアグリケーションでLTE通信は最大225Mbpsの受信速度に対応。
4G LTE(2GHz)& WiMAX 2+ キャリアアグリゲーション対応 受信最大(Mbps) ※7 |
― |
---|---|
4G LTE(800MHz)<プラチナバンド> 受信最大/送信最大(Mbps) ※7 |
75/25 |
4G LTE(2GHz) 受信最大/送信最大(Mbps) ※7 |
150/12(注5) |
4G LTE キャリアアグリゲーション対応 受信最大(Mbps) ※7 |
225(注6) |
VoLTE | ○(注7) |
WiMAX 2+ 受信最大/送信最大(Mbps) ※7 |
110/10 |
WiMAX 2+ キャリアアグリゲーション対応 受信最大(Mbps) ※7 |
220(注8) |
3G<WIN HIGH SPEED> 受信最大/送信最大(Mbps) ※7 |
― |
3G 受信最大/送信最大(Mbps) ※7 |
― |
Wi-Fiテザリング | ○(最大10台) |
Wi-Fi規格 | IEEE802.11b/g/n(2.4GHz) |
Miracast対応 | ○ |
Bluetooth® | Ver.4.2 |
赤外線通信 | ― |
背面カメラは1300万画素。
有効画素数 | メイン:約1,310万画素 サブ:約500万画素 |
---|---|
撮影素子 | メイン:CMOS サブ:CMOS |
撮影ライト | 静止画:○ 動画:○ |
オートフォーカス機能 | 静止画:○ 動画:○ |
手ブレ補正機能・手ブレ軽減機能 | 静止画:○ 動画:- |
接写機能 | ○ |
動画最大撮影サイズ | 1,920×1,080 |
静止画最大撮影サイズ | 4,128×3,096 |
静止画ズーム | 8倍 |
動画ズーム | 8倍 |
テレビ機能に対応していないのは意外でした。
テレビ(視聴) | ワンセグ:- フルセグ:- |
---|---|
テレビ(録画) | ワンセグ:- フルセグ:- |
テレビ連続視聴時間 | ― |
ハイレゾ | ― |
---|---|
バッテリー節電 | ○(長エネスイッチ)(注9) |
auベーシックホーム | ○ |
auシェアリンク | ○ |
防犯ブザー | ― |
バイリンガル機能 | ○(日本語含む2言語) |
au世界サービス | ○(LTE / GSM / UMTS) |
GPS | ○ |
おサイフケータイ® | ○ |
NFC(情報取得/リンク) | ○ |
緊急速報メール | ○ |
緊急通報位置通知 | ○ |
SMS (Cメール) | ○ |
Eメール (…@ezweb.ne.jp) | ○ |
簡易留守録 | ○ |
HDMI出力 | ― |
AIのエモパー4.0やSnapdragon 617以外にこれといった特長を見出すのがなかなか難しい機種で、価格次第では買いといったところでしょうか。
コメント