MediaTekが発表した新プロセッサー「MediaTek Helio X23 / X27」。それぞれX20 / X25の後継機に当たる10コアCPUを搭載したプロセッサーで、クロックスピードやGPU性能が向上しています。すでに中華スマホなどで搭載を予告しているメーカーなどもあるので、性能をチェックしておきます。
MediaTek Helio X23 (MT6797D)
MediaTek Helio X23 | MT6797D |
---|---|
プロセッサー | 10コアCPU(Deca core CPU) 64-bit CPU クラスター1 ARM-A72 @ 2.3GHz *2 CPU クラスター2 ARM-A53 @ 1.85GHz *4 CPU クラスター3 ARM-A53 @ 1.4GHz *4 |
メモリとストレージ | Memory Type: LPDDR3 (Dual Channel) Memory Frequency: 800MHz Max Memory Size: 4GB Storage Type: eMMC 5.1 |
コネクティビティ | Bluetooth, Wi-Fi, FM Radio, GNSS Mobile Data: CDMA2000, EDGE, FDD / TDD LTE, HSPA +, TD-SCDMA, WDCDMA LTE Category: CAT-6 Specific Functions: Single RF for LTE, WCDMA, TD, EDGE, C2K 14/14 Primary/Diversity RX Ports Wi-Fi: a/b/g/n/ac |
カメラ | Camera ISP: 32MP Recording Resolution: 3840 x 2160 Recording FPS: 24/30 Camera Features: Dual ISP with bayer (RGB) + mono (RWWB) sensor support. Improved 3A, denoise, de-monsaic, sharpness, Native 3D |
グラフィックス | GPU Type: ARM Mali-T880 MP4 GPU Frequency: 780MHz Display Resolution: 2560 x 1600 Video Encoding: h.264, h.265 Video Encoding FPS: 30fps @ 4K2K with H.265 and HDR Video Decoding: h.264, h.265 / HEVC, MPEG-1/2/4, VC-1, VP-8, VP-9 Video Decoding FPS: 30fps @ 4K2K, 10-bit with H.264, H.265 or VP9 |
その他 | CorePilot, Imagiq, MiraVision, SmartScreen, Tiny Sensor Hub, UltraDimming |
helio X23 MT6797DはHelio X20と似たような構成ですが、Cortex A72の上位スペックCPUコアのクロックスピードが2.1 => 2.3GHzへパワーアップしています。
RGBとモノクロのデュアルカメラセンサーサポートなど2017年に多く発売されそうな機能に対応したSoCであることがわかります。
MediaTek Helio X27
MediaTek Helio X27 | MT6797X |
---|---|
プロセッサー | 10コアCPU(Deca core CPU) 64-bit CPU クラスター1 ARM-A72 @ 2.6GHz *2 CPU クラスター2 ARM-A53 @ 2.0GHz *4 CPU クラスター3 ARM-A53 @ 1.6GHz *4 |
メモリとストレージ | Memory Type: LPDDR3 (Dual Channel) Memory Frequency: 800MHz Max Memory Size: 4GB Storage Type: eMMC 5.1 |
コネクティビティ | Connectivity: Bluetooth, Wi-Fi, FM Radio, GNSS Mobile Data: CDMA2000, EDGE, FDD / TDD LTE, HSPA +, TD-SCDMA, WDCDMA LTE Category: CAT-6 Specific Functions: Single RF for LTE, WCDMA, TD, EDGE, C2K 14/14 Primary/Diversity RX Ports Wi-Fi: a/b/g/n/ac |
カメラ | Camera ISP: 32MP Recording Resolution: 3840 x 2160 Recording FPS: 24/30 Camera Features: Dual ISP with color + mono sensor support with and DOF. Improved 3A, denoise, de-monsaic, sharpness, Native 3D |
グラフィックス | GPU Type: ARM Mali-T880 MP4 GPU Frequency: 875MHz Display Resolution: 2560 x 1600 Video Encoding: h.264, h.265 Video Encoding FPS: 30fps @ 4K2K with H.265 and HDR Video Decoding: h.264, h.265 / HEVC, MPEG-1/2/4, VC-1, VP-8, VP-9 Video Decoding FPS: 30fps @ 4K2K, 10-bit with H.264, H.265 or VP9 |
その他 | CorePilot, Imagiq, MiraVision, SmartScreen, Tiny Sensor Hub, UltraDimming |
Helio X27 (MT6797X)はMediaTekのモバイル向けプロセッサーでは最上位のモデル。Helio X25(MT6797T)の後継モデルといったところで、A72のコアが2.5 => 2.6GHz、A53の下位CPUコアが1.55GHz => 1.6GHz、GPUのMali T880(MP4)が 850MHz => 875MHzへスペックアップしています。
MediaTek X20シリーズを比較
SoC | MediaTek Helio X20 (MT6797) |
MediaTek Helio X23 |
MediaTek Helio X25 (MT6797T) |
MediaTek Helio X27 (MT6797X) |
CPU | 2x Cortex-A72 @2.1GHz 4x Cortex-A53 @1.85GHz 4x Cortex-A53 @1.4GHz |
2x Cortex-A72 @2.3GHz 4x Cortex-A53 @1.85GHz 4x Cortex-A53 @1.4GHz |
2x Cortex-A72 @2.5GHz 4x Cortex-A53 @2.0GHz 4x Cortex-A53 @1.55GHz |
2x Cortex-A72 @2.6GHz 4x Cortex-A53 @2.0GHz 4x Cortex-A53 @1.6GHz |
GPU | ARM Mali-T880MP4 @780MHz |
ARM Mali-T880MP4 @850MHz |
ARM Mali-T880MP4 @875MHz |
|
Memory Controller |
2x 32-bit @ 933MHz LPDDR3 14.9GB/s b/w |
|||
Encode/ Decode |
encode: 2160p30 H.264 / HEVC w/HDR decode: |
|||
Camera/ISP | Dual ISP 32MP @ 24fps (single camera) or 13MP + 13MP @ 30fps (dual camera) |
|||
Integrated Modem |
LTE Category 6 DL = 300Mbps 2x20MHz CA, 64-QAM UL = 50Mbps FDD-LTE / TD-LTE / TD-SCDMA / WCDMA / CDMA / GSM |
|||
Mfc. Process | 20SoC (planar) |
以前のX20 / X25プロセッサーと比較すると、上記のようになります。ちなみにElephone S8はすでにHelio X27を採用することを発表しています。2017年はより高速化したMediaTek SoC搭載機種がみれるかもしれませんね。
コメント