
Softbankの2015年冬モデル・2016年春の新機種ラインナップが発表!Nexus 6PやXperia Z5を初めとしたハイスペック機の特徴と発売日を比較。スマートフォンだけでなくガラホ・タブレットも追加された新モデルに注目!
この記事の目次
Softbank2015-2016年冬春・スマホ新機種
ソフトバンクの2015-2016冬春モデル。まずはスマートフォン編です。今回の目玉製品は、Google×Huaweiの【Nexus 6P】とSONYにフラグシップ機【Xperia Z5】でしょう。スペックまとめと簡単な特徴を比較しています。
- Huawei Nexus 6P/ 2015年10月下旬発売
- SONY Xperia Z5/ 2015年10月下旬発売
- SHARP AQUOS Xx2/ 2015年11月中旬発売
- SHARP AQUOS Xx2 mini/ 2016年1月中旬発売
- (発売時期は公式情報ですが、あくまで予定です。)
Huawei Nexus 6P

Googleの純正ブランドで人気のネクサスシリーズから【Nexus 6P】がソフトバンクの新機種ラインナップに仲間入りしました。大手キャリアの中ではSBのみの独占販売となるようで、開発パートナーは中国のファーウェイです。
CPUにSnapdragon810(オクタコア)を搭載した5.7大画面のハイスペックモデルとなっています。本体ROM容量でいくつかのモデルを用意している他、カメラ機能・バッテリー・指紋認証機能などを用意。ドコモではNexus 5Xが販売される予定なので、そちらと比較してみます。
機種名 | Nexus 5X | Nexus 6P |
---|---|---|
製造メーカー | LGエレクトロニクス | HUAWEI |
OS | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow |
CPU | クアルコム Snapdragon 808 1.8GHzヘキサコア | クアルコム Snapdragon 810 2.0GHzオクタコア |
RAM | 2GB | 3GB |
ROM | 16/32GB | 32/64/128GB |
ディスプレイ | 5.2インチ フルHD 1080×1920ピクセル | 5.7インチ WQHD 有機EL 1440×2560ピクセル |
カメラと画素数 | メイン 1230万画素 サブ 500万画素 | メイン1230万画素 サブ800万画素 |
バッテリー | 2700mAh | 3450mAh |
LTEバンド 3Gバンド | GSM/EDGE: 850/900/1800/1900MHz UMTS/WCDMA: B1/2/4/5/6/8/9/19 CDMA: not supported LTE (FDD): B1/2 /3/ 4/5/7/8/9/17/18/19/20/26/28 LTE (TDD): B38/40/41 LTE CA DL: B1-B3, B1-B5, B1-B7, B1-B8, B1-B18, B1-B19, B1-B26, B3-B3, B3-B5, B3-B7, B3-B8, B3-B19, B3-B20, B3-B28, B5-B7, B7-B7, B7-B20, B7-B28, B40-B40, B41-B41 | GSM/EDGE: 850/900/1800/1900MHz UMTS/WCDMA: B1/2/4/5/6/8/9/19 TDSCDMA: 34/39 CDMA: BC0/1 LTE (FDD): B1/2/3/4/5/7/8/9/17/19/20/28 LTE (TDD): B38/B39/40/41 CA DL: B1-B5, B1-B8, B1-B19, B3-B3, B3-B5, B3-B7, B3-B8, B3-B19, B3-B20, B3-B28, B5-B7, B7-B7, B7-B20, B7-B28, B39-B39, B40-B40, B41-B41 |
ちなみにAndroid 6.0 Marshmallowを標準搭載しているのはこのネクサスだけ。
SONY Xperia Z5

IFA2015で発表された、ソニーモバイルコミュニケーションズのフラグシップスマホ、Xperia Z5。CPUは上記のNexus 6Pと同じくSnapdragon810(MSM8994)を搭載する他、カメラの画素数は2300万画素と強力です。サイドの電源ボタンに指紋認証機能を搭載するなど、デザインと性能のバランスもGOOD。
日本国内ではdocomo・au含め3キャリア全てがXperia Z5シリーズを発売予定ですが、Softbankに関してはPremimumとCompactの発売は無く、5.2インチモデルのみの取り扱い。MNP時は実質0円となるのも魅力的ですね。
機種名 | Xperia Z5 | Xperia Z5 premium | xperia z5 compact |
---|---|---|---|
OS | Android 5.1 | Android 5.1 | Android 5.1 |
CPU | Snapdragon 810 MSM8994(オクタコア) | MSM8994(オクタコア) | MSM8994(オクタコア) |
RAM | 3GB | 3GB | 2GB |
ROM | 32GB(microSDXC対応) | 32GB(microSDXC対応) | 32GB(microSDXC対応) |
ディスプレイ | 5.2インチ、424ppi(FHD) | 5.5 インチ 801ppi(4K) | 4.6インチ 319ppi(HD) |
カメラ | 2300万画素 (イン500万画素) | 2300万画素 (イン500万画素) | 2300万画素 (イン500万画素) |
バッテリー | 2900mAh | 3430mAh | 2700mAh |
通信 | GSM、3G、LTE(Cat6対応) IEEE802.11a/b/g/n/ac(MIMO対応) Bluetooth4.1 NFC | GSM、3G、LTE(Cat6対応) IEEE802.11a/b/g/n/ac(MIMO対応) Bluetooth4.1 NFC | GSM、3G、LTE(Cat6対応) IEEE802.11a/b/g/n/ac(MIMO対応) Bluetooth4.1 NFC |
サイズ | サイズ/重量 約72(W)×7.3(D)×146(H)mm/約154g | サイズ/重量 約76(W)×7.8(D)×154.4(H)mm/約180g | サイズ/重量 約65(W)×8.9(D)×127(H)mm/約138g |
シャープ AQUOS Xx2/Xx2 mini

シャープからもAQUOS Xx2/Xx2 miniの最新2モデルを投入。コンパクトタイプのXx2 miniも用意しているので、サイズ感の小さいスマートフォンが好きな方にはオススメ。ハイスピードIGZOやワイド自撮り機能など前作から着実に進化をとげています。
性能に若干の違いはありますが、両機種ともSnapdragon808(ヘキサコア)を搭載しているので動作は速そうです。バッテリーに関しても3日持ちを謳っているので、この辺りの特徴が人気を呼びそうな予感。
機種名 | AQUOS Xx2 | AQUOS Xx2 mini |
---|---|---|
OS | Android 5.1 Lollipop | Android 5.1 Lollipop |
CPU | Qualcomm MSM8992/ヘキサコア1.8GHz(デュアル)+1.4GHz(クアッド) | Qualcomm MSM8992/ヘキサコア1.8GHz(デュアル)+1.4GHz(クアッド) |
RAM | 3GB | 3GB |
ROM | 32GB | 16GB |
SDカードスロット | microSDXC 最大200GB | microSDXC 最大200GB |
画面サイズ ディスプレイ | 5.3インチ IGZO フルHD (1,920×1,080) | 4.7インチ IGZO フルHD (1,920×1,080) |
カメラ | [メインカメラ] 1310万画素/F値1.9 [インカメラ] 800万画素 | [メインカメラ] 1310万画素/F値1.9 [インカメラ] 500万画素 |
バッテリー | 3100mAh | 2810mAh |
フルセグ ワンセグ | ◯ ◯ | ☓ ◯ |
通信速度 | 下り最大187.5Mbps 上り最大37.5Mbps | 下り最大 112.5Mbps 上り最大 37.5Mbps |
WiFi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | バージョン4.1 | バージョン4.1 |
防水・防塵 | IPX5/IPX8・IP5X | IPX5/IPX8・IP6X |
おサイフケータイ NFC | ◯ ◯ | ◯ ◯ |
本体サイズ | 約 幅73×高さ138×厚さ7.9mm(突起部を除く) 重量:約 150g | 約 幅66×高さ126×厚さ8.9mm(突起部を除く) 重量:約 119g |
Softbank2015-2016年冬春・ガラホ新機種
次にソフトバンクのガラホ新モデル3機種を紹介。以外にもSBがガラホに参入するのは初めてです。発売日予定は以下の通り。
- SHARP AQUOSケータイ 2015年11月下旬
- SHARP かんたん携帯9 2016年3月上旬
- 京セラ DIGNOケータイ 2016年3月中旬
AQUOSケータイ(504SH)

ガラホでもシャープ製製品が登場。AQUOSケータイは3.4インチのディスプレイを備える他、800万画素のカメラを搭載。防水・防塵に対応し、Android OSなのでLINEももちろん利用可能です。
ちなみにY!mobileからも2015年12月中旬に発売予定。
機種名 | AQUOSケータイ (504SH) |
---|---|
メーカー | シャープ |
最大通信速度 (受信/送信) | 21Mbps/5.7Mbps |
連続通話時間/連続待受時間 | [W-CDMA] 約660分/630時間 [GSM] 約410分/530時間 |
ワンセグ連続視聴 | 約6時間50分 |
画面サイズ | [メイン] 約3.4インチqHD(960×5400ドット)TFT液晶(最大1,677万色) [サブ] 約0.7インチ(21×96ドット)有機EL |
カメラ機能 | 有効画素数800万画素/CMOS |
防水・防塵機能 | IPX5、IPX7/IP5X |
Bluetooth | バージョン4.1 |
SDカードスロット | microSDHC(最大32GB) |
カラー | [ソフバン] ターコイズ、ゴールド、ピンク、ホワイト、パープル、レッド、ネイビー、ブラック [ワイモバ] レッド、ホワイト、ブラック |
発売日 | [ソフバン] 2015年11月下旬 [ワイモバ] 2015年12月中旬 |
かんたん携帯9

こちらもシャープ製のガラホ、かんたん携帯9。AQUOSケータイと同じく3.4インチのメイン画面を搭載。サブディスプレイも1.3インチと大きい仕様になっており、視認性を確保しています。
かんたん系機能のデカ文字・くっきりトーク・ラクともボタンなどに対応している他、VoLTE対応。こちらもLINE利用がOK。
機種名 | かんたん携帯9 |
---|---|
メーカー | シャープ |
最大通信速度 (受信/送信) | 150Mbps/37.5Mbps |
連続通話時間/連続待受時間 | [W-CDMA] 未定 [GSM] 未定 |
ワンセグ連続視聴 | 未定 |
画面サイズ | [メイン] 約3.4インチqHD(960×5400ドット)TFT液晶(最大1,677万色) [サブ] 約1.3インチ(128×128ドット)有機EL |
カメラ機能 | 有効画素数800万画素/CMOS |
防水・防塵機能 | IPX5、IPX7/IP5X |
Bluetooth | - |
SDカードスロット | microSDHC(最大32GB) |
カラー | プラチナシルバー、ワインレッド、ネイビー |
発売日 | 2016月上旬 |
DIGNOケータイ

京セラ製のタフネスガラホ、DIGNOケータイ!防水・防塵対応はもちろん、米国国防総省のMIL規格に準拠した耐衝撃性能も備えています。LTE通信に対応し、VoLTE通話もOK。今回発売されるガラホは例外なく、もちろんDIGNOケータイでもLINE利用が可能です。
機種名 | DIGNOケータイ (502KC) |
---|---|
メーカー | 京セラ |
最大通信速度 (受信/送信) | 150Mbps/37.5Mbps |
連続通話時間/連続待受時間 | [W-CDMA] 未定 [GSM] 未定 |
ワンセグ連続視聴 | 未定 |
画面サイズ | [メイン] 約3.4インチFWVGA(854×480ドット)TFT液晶(最大1,677万色) [サブ] 約0.9インチ(36×128ドット)有機EL |
カメラ機能 | 有効画素数800万画素/CMOS |
防水・防塵機能 | IPX5、IPX8/IP5X |
Bluetooth | バージョン4.1 |
SDカードスロット | microSDHC(最大32GB) |
カラー | カッパー、ブラック、ホワイト、ピンク、ブルー |
発売日 | 2016年3月中旬 |
Softbank2015年冬モデル・タブレット新機種
タブレットでは【Lenovo TAB2】の1機種のみの発表でした。スペックの抑えられたエントリースペックの8インチモデルです。
Lenovo TAB2

8インチのタブレット。OSにはAndroid5,0Lollipopを採用し、CPUにはMediaTek製のMT8735(クアッドコア)を搭載。性能的にはハイスペックといえないので、価格は少し安くなる可能性もありますね。
機種名 | Lenovo TAB2 |
---|---|
メーカー | レノボ |
OS | Android 5.0 Lollipop |
CPU | MediaTek MT8735 1.3GHzクアッドコア |
RAM | 2GB |
ROM | 8GB |
SDカードスロット (外部メモリ) | microSDXC(最大64GB) |
カメラ機能 | メインカメラ500万画素 インカメラ200万画素 |
バッテリー | 4,290mAh |
対応周波数 | [W-CDMA/3G] 900MHz/2.1GHz [FDD-LTE] 900MHz/1.7GHz/2.1GHz[AXGP] 2.5GHz [GSM] 850/900/1800/1900MHz |
Wi-Fi対応 | IEEE802.11b/g/n(2.4GHz) |
bluetooth | バージョン4.0 |
サイズ | [本体サイズ] 125.5×212.3×9.3mm [重量] 353g |
カラー | ミッドナイトブルー パールホワイト |
ソフトバンク2015年冬モデル・WiFiルーター
WiFiルーターからは、持ち運べるモバイル版と置き型のAirステーション・計2機種が販売予定。
- Pocket WiFi 501HW/ 販売開始済
-
Softbank Air (ターミナル2)/2015年12月以降
Pocket WiFi 501HW

ハーウェイ製のモバイルWiFiルーター、Pocket WiFi 501HW。フルセグ・ワンセグ対応のTVチューナーを搭載しているのが特徴で、専用アプリを使えばテレビも観れます。
CA(キャリアアグリケーション)対応の機種であり、最大通信速度は下り187.5Mbps。5秒の高速起動もさることながら、約10時間の電池を実現するバッテリー効率で、一日中使えるのも大きなメリット。
- 下り最大187.5Mbps
- バッテリー 3000mAh
- 連続通信目安 約10時間
- 連続待受時間 約850時間
- WiFi IEEE802.11a/b/g/n/ac
- 最大同時接続数 10台
- カラー ネイビーブルー
- USB2.0
- プラン[4G/LTEし放題フラット or Wi-Fiルータープラン(高速)]
Air (ターミナル2)

宅内の置き型WiFiルーター。SB Airの第二弾。最大通信速度は下り261Mbpsと高速で、データ通信量の月間プランも無制限を予定。3日間で3GB利用時に速度規制といった制限も特にないので、固定回線の変わりとして使えます。
置き型なので固定回線のように回線工事の必要がないのがオススメポイントですが、インターネット通信自体はモバイル回線を利用するのでエリア状況には注意が必要です。
- 下り最大261Mbps MIMO対応
- 宅内置き型
- WiFi/ 802.11ac/a/b/g/n
- LANポート2つ
- USBポート1つ
- WPSボタン
- スマート値引き対応
Softbank新機種のまとめ
スマートフォンはNeuxs 6Pなど面白い新モデルが揃いました。ドコモと比較するとスマホの製品数が少ないですが、それでもハイスペックモデル・コンパクトモデル・タブレットを注目の機種が勢揃いです。発売日をしっかりチェックし、購入に備えておきましょう。
(おすすめ記事)