米国・ラスベガスで行われたCES2016。多くのスマートフォンが展示・発表され、ますますモバイル端末は盛り上がりを見せています。
今回は注目されたスマホをスペックと共にまとめました。日本国内ではほぼ無名のメーカーもあるので、注目!
展示・発表されたスマートフォンとスペック
ブランド別に紹介。無駄に日本メディアが取り扱わない機種をピックしておりますので、ご了承ください。
CES2016でお披露目のALCATELブランド(TCL)
Pixi 4(7)
機種名 | Pixi 4(7) |
---|---|
OS | Android 6.0 Marshmallow |
ディスプレイ | 7.0インチ(600×1024) |
CPU | Mediatek MT8321(クアッドコア1.3GHZ) |
RAM/ROM | 1GB/8GB |
カメラ | 2MP |
バッテリー | 2580 mAh |
WIFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
SIM | Micro SIM |
Pixi 4(6)
機種名 | Pixi 4(6) |
---|---|
OS | Android 6.0 Marshmallow |
ディスプレイ | 6.0インチ(720 x 1280) |
CPU | Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210 (クアッドコア1.1GHz) |
RAM/ROM | 1GB/8GB |
カメラ | 8MP |
バッテリー | 2580 mAh |
WIFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
SIM | Micro SIM |
Pixi 4(3.5)
機種名 | Pixi 4(3.5) |
---|---|
OS | Android 5.1 Lollipop |
ディスプレイ | 3.5インチ(320 x 480) |
CPU | Mediatek MT6572M(1Ghzデュアルコア) |
RAM/ROM | 512MB/4GB |
カメラ | 2MP |
バッテリー | 1300 mAh |
WIFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
SIM | Micro SIM |
Pixi 3(8)LTE
機種名 | Pixi 3(8)LTE |
---|---|
OS | Windows 10 (mobile) |
ディスプレイ | 8.0インチ(800 x 1280 ) |
CPU | Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210(クアッドコア1.3GHz) |
RAM/ROM | 1GB/8GB |
カメラ | 5MP |
バッテリー | 4060 mAh |
WIFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
SIM | Micro SIM |
Fierce XL (Windows)
機種名 | ALCATEL Fierce XL(Windows) |
---|---|
OS | Windows 10 (mobile) |
ディスプレイ | 5.5インチ(720 x 1280 ) |
CPU | Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210(クアッドコア1.1GHz) |
RAM/ROM | 2GB/16GB |
カメラ | 8MP |
バッテリー | 2500 mAh |
WIFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
SIM | Micro SIM |
Project Tango
Google×Lenovoで商品化される予定の3Dモバイル端末プロジェクト「Project Tango」。
機種名 | Project Tango(仮) |
---|---|
CPU | クアルコム製Snapdragonを搭載予定 |
ディスプレイ | 6.5インチ |
価格 | 米500ドル以下 |
発売日 | 2016年夏ごろ |
CES2016 LGのスマートフォン
LG V10
(2015年10月にすでに発売されましたが、展示されていたとのことなので念のため。)
機種名 | LG V10 |
---|---|
OS | Android 5.1.1 Lollpop |
ディスプレイ | 5.7インチ(1440×2560) |
CPU | Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808(ヘキサコア) |
RAM/ROM | 4GB/64GB |
カメラ | 背面16MP/フロント5MP |
バッテリー | 3000 mAh |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
その他 | 指紋認証機能・Quick Charge 2.0など |
LG K10
機種名 | LG K10 |
---|---|
OS | Android 5.1 Lollpop |
ディスプレイ | 5.3インチ(720×1280) |
CPU | Quad-core 1.2/1.3 GHz; Octa-core 1.14 GHz (LTE model) Quad-core 1.3 GHz (3G model) |
RAM | 1GB / 1.5GB / 2GB |
ROM | 8GB / 16GB |
カメラ | 13 MP, autofocus, LED flash (LTE model) 8 MP, autofocus, LED flash (3G model) |
バッテリー | 2300 mAh |
LG K7
機種名 | LG K10 |
---|---|
OS | Android 5.1 Lollpop |
ディスプレイ | 5.0インチ(480×854) |
CPU | Quad-core 1.3 GHz (3G model) Quad-core 1.1 GHz (LTE model) |
RAM | 1GB / 1.5GB |
ROM | 8GB / 16GB |
カメラ | 5 MP or 8 MP, autofocus, LED flash |
バッテリー | 2125 mAh |
CES2016 TP-LINKのスマホ
Neffos C5L
機種名 | Neffos C5L |
---|---|
OS | Android 5.1 Lollpop |
ディスプレイ | 4.5インチ(854×480) |
プロセッサー | 1.1GHz Quad-Core Snapdragon 210 processor Adreno 304 GPU |
RAM | 1GB |
ROM | 8GB |
カメラ | 8MP |
バッテリー | 2000 mAh |
Neffos C5
機種名 | Neffos C5 |
---|---|
OS | Android 5.1 Lollpop |
ディスプレイ | 5.0インチ(1280×720) |
プロセッサー | 1.3 GHz Quad-Core MediaTek MT6735 64-bit processor Mali-T720 MP2 GPU |
RAM | 2GB |
ROM | 16GB |
カメラ | 8MP |
バッテリー | 2200mAh |
Neffos C5 Max
機種名 | Neffos C5 Max |
---|---|
OS | Android 5.1 Lollpop |
ディスプレイ | 5.5インチ(1920×1080) |
プロセッサー | 1.3 GHz Octa-Core MediaTek MT6753 64-bit processor Mali-T720 MP3 GPU |
RAM | 2GB |
ROM | 16GB |
カメラ | 13MP |
バッテリー | 3045mAh |
CES2016、ZTEの新機種
ZTE Grand X3
- Android 5.1.1
- Qualcomm quad-core CPU
- RAM 2GB
- ROM 16GB
- 3080mAh バッテリー
ZTE Avid Plus
- Android oS
- Snapdragon CPU
- RAM 1GB
- ROM 8GB
- 2300mAh バッテリー
CES2016 Huaweiのスマホ
Huawei Mate 8
機種名 | Huawei Mate 8 |
---|---|
メーカー | ファーウェイ |
OS | Android 6.0 Marshmallow/Emotion UI 4.0 |
ディスプレイ | 6.0 inches(Corning Gorilla Glass 4) 1080 x 1920 pixels |
CPU | HiSilicon Kirin 950 Quad-core 2.3 GHz Cortex-A72 + quad-core 1.8 GHz Cortex A53 |
GPU | Mali-T880 MP4 |
RAM/ROM | 3GB/32GB |
camera | 16 MP, 4608 x 3456 pixels, optical image stabilization, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash 8MP front camera |
battery | 4000mAh |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac` |
すでに発表済みでしたが、紹介されたそうです。
Huawei GX8
機種名 | Huawei GX8 |
---|---|
OS | Android 5.1 |
CPU | Snaodragon615(オクタコア1.5GHz) |
RAM | 2GB |
ROM | 16GB |
外部ストレージ | microSD(最大128GB) |
ディスプレイ | 5.5インチ フルHD |
カメラ | 背面1300万画素 フロント500万画素 |
バッテリー | 3000mAh |
Archosのスマートフォン
40 Power
機種名 | Anchos 40 Power |
---|---|
OS | Android 5,1 |
ディスプレイ | 4インチ |
CPU | Spreadtrum SC7731C |
RAM/ROM | 512MB/8GB |
カメラ | 5MP |
バッテリー | 1900mAh |
50 Power
機種名 | Anchos 50 Power |
---|---|
OS | Android |
ディスプレイ | 5インチ |
CPU | MT6735 |
RAM/ROM | 2GB/16GB |
カメラ | 13MP |
バッテリー | 4000mAh |
50 Cobalt
機種名 | Anchos 50 Cobalt |
---|---|
OS | Android |
ディスプレイ | 5インチ |
CPU | MT6535 |
RAM/ROM | 1GB/8GB |
カメラ | 8MP |
バッテリー | 2000mAh |
55 Cobalt +
機種名 | Anchos 55 Cobalt + |
---|---|
OS | Android |
ディスプレイ | 5.5インチ |
CPU | MT6535 |
RAM/ROM | 2GB/13GB |
カメラ | 13MP |
バッテリー | 2700mAh |
Kyocera Hydro View
(すでに発売済み)
機種名 | Kyocera Hydro View |
---|---|
OS | Android 5.1 |
ディスプレイ | 5インチ |
CPU | Snapdragon210 |
RAM | 1GB |
ROM | 8GB |
カメラ | 5MP |
NuAns Neo
機種名 | NuAns NEO |
---|---|
メーカー | トリニティ |
OS | Windows 10 mobile |
ディスプレイ | 5.0インチ 1280×720 |
CPU | Snapdragon 617(MSM8952) 8 × A53 / 1.5GHz オクタコア |
RAM/ROM | 2GB / 16GB |
外部メモリ | Micro SD(最大 128GB対応(UHS-I)) |
カメラ | 背面カメラ:1,300万画素 フロントカメラ:500万画素 |
バッテリー | 3,350mAh 連続通話時間 960分以上 連続待受時間 400時間以上 |
ネットワーク | 2G(Quad band) 3G(Band 1/6/8/9/19 42Mbps/5.76Mbps) 4G LTE(Band 1/3/8/19/28 Cat.4、最大150Mbps) |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
SIMサイズ | micro SIM (nano SIMアダプター) |
その他 | USB Type-C(USB 2.0 / OTG、Quick Charge 2.0サポート)、4極ヘッドセットジャック(CTIA) |
本体サイズ | 約 141 × 74.2 × 11.3mm 約 150g |
ASUS ZenFone ZOOM
(こちらも結構前に発表済みでした)
機種名 | ZenFone Zoom |
---|---|
メーカー | ASUS(エイスース) |
型番 | ZX551ML(グローバル) |
OS | Android 5.0 Lollipop |
カラー | ブラック・ホワイト |
サイズ | 158.9 x 78.84 x 5 ~ 11.95 mm (WxDxH) 重さ/185g |
CPU | Intel Atom(64bit) Z3580 2.3GHzクアッドコア |
RAM | 2GB or 4GB |
ROM | 32/64/128GB ASUSウェブストレージ5GB永年無料 |
カメラ | [背面カメラ 1300万画素] AF/LEDフラッシュ/PixelMaster/10-element lens [フロントカメラ 500万画素] ワイドビュー/PixcelMaster |
バッテリー | 3000mAh |
センサー | 加速度/電子コンパス/ジャイロスコープ/環境光センサーetc… |
ディスプレイ | 5.5インチ フルHD/IPS 1920×1080/403ppi ゴリラガラス4 |
周波数帯/対応バンド | [2G/GSM] 850MHz/900MHz/1800MHz/1900MHz [3G/WCDMA] 850MHz(5)/850MHz(6)/900MHz(8)/1900MHz(2) /2100MHz(1) [4G/LTE] FDD-LTE:(TW/JP version) 2100MHz(1)/1900MHz(2)/1800MHz(3)/850MHz(5)/2600MHz(7)/900MHz(8)/1800MHz(9)/800MHz(18)/850MHz(19)/700MHz(28) |
Freetel ICE2
海外向けモデルの「ICE」の最新モデル、試作機も展示されていたようです。スペック情報はなし。
LeTV Max Pro
世界初のスナドラ820搭載機種。
機種名 | Le Max Pro |
---|---|
OS | Android 6.0 MarshMallow |
ディスプレイ | 6.33インチ フルHD (2560×1440) |
CPU | クアルコム Snapdragon820(2.2GHzクアッドコア) |
RAM | 4GB |
ROM | 32/64/128GB |
バッテリー | 3400mAh(Quick Charge 2.0対応) |
カメラ | 2100万画素 |
その他 | USB Type-C/Bluetooth 4.2 |
CES2016で発表の注目スマートフォンまとめ
各ページで詳細をまとめていますのでご覧ください。もし掲載して欲しい機種などありましたら、Twitterまで!
コメント